Winterpreise
Unsere Zimmerpreise für den Winter im Überblick
Winterpreise 2021/22
Preis pro Person | Übernachtung mit Frühstück | Übernachtung mit Halbpension |
---|---|---|
Skistart 03.12.2021 – 18.12.2021 | 56,– | 78,– |
Weihnachtszeit 18.12.2021 – 09.01.2022 | 69,– | 91,– |
Wintertraum 09.01.2022– 29.01.2022 | 59,– | 81,– |
Happy Ski 29.01.2022– 12.03.2022 | 64,– | 86,– |
Sonnenski 12.03.2022 – 18.04.2022 | 59,– | 81,– |
Alle Preise in Euro pro Person und Nacht inkl. MwSt., exkl. Nächtigungsabgabe (€ 1,30 pro Person/Nacht ab 15 Jahren). Kinderermäßigungen je nach Saisonzeit. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Hinweis: Abweichungen von den Abbildungen und Grundrissen sind möglich.
Winterpreise 2021/22
Preis pro Person | Übernachtung mit Frühstück | Übernachtung mit Halbpension |
---|---|---|
Skistart 03.12.2021 – 18.12.2021 | 64– | 86,– |
Weihnachtszeit 18.12.2021 – 09.01.2022 | 77,– | 99,– |
Wintertraum 09.01.2022 – 29.01.2022 | 67,– | 89,– |
Happy Ski 29.01.2022 – 12.03.2022 | 72,– | 94,– |
Sonnenski 12.03.2022 – 18.04.2022 | 67,– | 89,– |
Alle Preise in Euro pro Person und Nacht inkl. MwSt., exkl. Nächtigungsabgabe (€ 1,30 pro Person/Nacht ab 15 Jahren). Kinderermäßigungen je nach Saisonzeit. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Hinweis: Abweichungen von den Abbildungen und Grundrissen sind möglich.
Winterpreise 2021/22
Preis pro Person | Übernachtung mit Frühstück | Übernachtung mit Halbpension |
---|---|---|
Skistart 03.12.2021– 18.12.2021 | 74,– | 96,– |
Weihnachtszeit 18.12.2021 – 09.01.2022 | 87,– | 109,– |
Wintertraum 09.01.2022 – 29.01.2022 | 77,– | 99,– |
Happy Ski 29.01.2022– 12.03.2022 | 82,– | 104,– |
Sonnenski 12.03.2022 – 18.04.2022 | 77,– | 99,– |
Alle Preise in Euro pro Person und Nacht inkl. MwSt., exkl. Nächtigungsabgabe (€ 1,30 pro Person/Nacht ab 15 Jahren). Kinderermäßigungen je nach Saisonzeit. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Hinweis: Abweichungen von den Abbildungen und Grundrissen sind möglich.
Winterpreise 2021/22
Preis pro Person | Übernachtung mit Frühstück | Übernachtung mit Halbpension |
---|---|---|
Skistart 03.12.2021 – 18.12.2021 | 88,– | 110,– |
Weihnachtszeit 18.12.2021– 09.01.2022 | 103,– | 125,– |
Wintertraum 09.01.2022– 29.01.2022 | 91,– | 113,– |
Happy Ski 29.01.2022 – 12.03.2022 | 98,– | 120,– |
Sonnenski 12.03.2022– 18.04.2022 | 91,– | 113,– |
Alle Preise in Euro pro Person und Nacht inkl. MwSt., exkl. Nächtigungsabgabe (€ 1,30 pro Person/Nacht ab 15 Jahren). Kinderermäßigungen je nach Saisonzeit. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Hinweis: Abweichungen von den Abbildungen und Grundrissen sind möglich.
Winterpreise 2021/22
Preis pro Person | Übernachtung mit Frühstück | Übernachtung mit Halbpension |
---|---|---|
Skistart 03.12.2021 – 18.12.2021 | 48,– | 70,– |
Weihnachtszeit 18.12.2021 – 09.01.2022 | 61,– | 83,– |
Wintertraum 09.01.2022 – 29.01.2022 | 51,– | 73,– |
Happy Ski 29.01.2022– 12.03.2022 | 56,– | 78,– |
Sonnenski 12.03.2022– 18.04.2022 | 51,– | 73,– |
Alle Preise in Euro pro Person und Nacht inkl. MwSt., exkl. Nächtigungsabgabe (€ 1,30 pro Person/Nacht ab 15 Jahren). Kinderermäßigungen je nach Saisonzeit. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Hinweis: Abweichungen von den Abbildungen und Grundrissen sind möglich.
Winterpreise 2021/22
Preis pro Person | Übernachtung mit Frühstück | Übernachtung mit Halbpension |
---|---|---|
Skistart 03.12.2021 – 18.12.2021 | 53,– | 75,– |
Weihnachtszeit 18.12.2021 – 09.01.2022 | 66,– | 88,– |
Wintertraum 09.01.2022 – 29.01.2022 | 56,– | 78,– |
Happy Ski 29.01.2022 – 12.03.2022 | 61,– | 83,– |
Sonnenski 12.03.2022– 18.04.2022 | 56,– | 78,– |
Alle Preise in Euro pro Person und Nacht inkl. MwSt., exkl. Nächtigungsabgabe (€ 1,30 pro Person/Nacht ab 15 Jahren). Kinderermäßigungen je nach Saisonzeit. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Hinweis: Abweichungen von den Abbildungen und Grundrissen sind möglich.
Winterpreise 2021/22
Preis pro Person | Übernachtung mit Frühstück | Übernachtung mit Halbpension |
---|---|---|
Skistart 03.12.2021 – 18.12.2021 | 70,– | 92,– |
Weihnachtszeit 18.12.2021 – 09.01.2022 | 83,– | 105,– |
Wintertraum 09.01.2022– 29.01.2022 | 73,– | 95,– |
Happy Ski 29.01.2022 – 12.03.2022 | 78,– | 100,– |
Sonnenski 12.03.2022 – 18.04.2022 | 73,– | 95,– |
Alle Preise in Euro pro Person und Nacht inkl. MwSt., exkl. Nächtigungsabgabe (€ 1,30 pro Person/Nacht ab 15 Jahren). Kinderermäßigungen je nach Saisonzeit. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Hinweis: Abweichungen von den Abbildungen und Grundrissen sind möglich.
Kinderpreise
1 – 2 Kinder im Zimmer der Eltern bei 2 Vollzahlern:
Halbpension
- 0 – 3 Jahre: frei
- 4 – 7 Jahre: € 42,–
- 8 – 10 Jahre: € 47,–
- 11 – 15 Jahre: € 52,–
Übernachtung/Frühstück
- 0 – 3 Jahre: frei
- 4 – 7 Jahre: € 33,–
- 8 – 10 Jahre: € 38,–
- 11 – 15 Jahre: € 43,–
Einzelzimmerzuschlag
Bei Einzelnutzung eines Zimmers verrechnen wir einen Zuschlag von € 15,– pro Nacht.
Kurznächtigungszuschlag
- 1 Nacht: € 15,– Zuschlag pro Person
- 2 Nächte: € 7,– Zuschlag pro Person pro Nacht
Inklusivleistungen
Im Winter
- Willkommensdrink
- Reichhaltiges Frühstücksbuffet mit Vitalecke, Tee- & Saftbar
- 4-gängiges Abendmenü mit verschiedenen Wahlmöglichkeiten
- Abends herzhaftes Salatbuffet
- Verschiedene Buffets & Themenabende
- Viele Produkte aus eigener Landwirtschaft
- Kindermenü oder Kinderbuffet
- Benützung unserer Wellness-Erlebnis-Oase
- Kuscheliger Bademantel & Badeslipper für Erwachsene während des Urlaubs
- Internetnutzung per W-Lan
- Alle Ermäßigungen der Radstädter Gästekarte
- Ermäßigung auf Skiausrüstung & Skikurse in der Skischule
- Skibus zur Skischaukel Radstadt/Altenmarkt