Winterpreise
Winterpreise 2022/23
Preis pro Person | Übernachtung mit Frühstück | Übernachtung mit Halbpension |
---|---|---|
Skistart 08.12.2022 – 17.12.2022 | 60,– | 85,– |
Weihnachtszeit 17.12.2022 – 07.01.2023 | 73,– | 98,– |
Wintertraum 07.01.2023 – 28.01.2023 | 63,– | 88,– |
Happy Ski 28.01.2023 – 18.03.2023 | 68,– | 93,– |
Sonnenski 18.03.2023 – 10.04.2023 | 63,– | 88,– |
Alle Preise in Euro pro Person und Nacht inkl. MwSt., exkl. Nächtigungsabgabe (€ 1,90 pro Person/Nacht ab 15 Jahren). Kinderermäßigungen je nach Saisonzeit. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Hinweis: Abweichungen von den Abbildungen und Grundrissen sind möglich.
Winterpreise 2022/23
Preis pro Person | Übernachtung mit Frühstück | Übernachtung mit Halbpension |
---|---|---|
Skistart 08.12.2022 – 17.12.2022 | 71– | 96,– |
Weihnachtszeit 17.12.2022 – 07.01.2023 | 84,– | 109,– |
Wintertraum 07.01.2023 – 28.01.2023 | 74,– | 99,– |
Happy Ski 28.01.2023 – 18.03.2023 | 79,– | 104,– |
Sonnenski 18.03.2023 – 10.04.2023 | 74,– | 99,– |
Alle Preise in Euro pro Person und Nacht inkl. MwSt., exkl. Nächtigungsabgabe (€ 1,90 pro Person/Nacht ab 15 Jahren). Kinderermäßigungen je nach Saisonzeit. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Hinweis: Abweichungen von den Abbildungen und Grundrissen sind möglich.
Winterpreise 2022/23
Preis pro Person | Übernachtung mit Frühstück | Übernachtung mit Halbpension |
---|---|---|
Skistart 08.12.2022 – 17.12.2022 | 81,– | 106,– |
Weihnachtszeit 17.12.2022 – 07.01.2023 | 94,– | 119,– |
Wintertraum 07.01.2023 – 28.01.2023 | 84,– | 109,– |
Happy Ski 28.01.2023 – 18.03.2023 | 89,– | 114,– |
Sonnenski 18.03.2023 – 10.04.2023 | 84,– | 109,– |
Alle Preise in Euro pro Person und Nacht inkl. MwSt., exkl. Nächtigungsabgabe (€ 1,90 pro Person/Nacht ab 15 Jahren). Kinderermäßigungen je nach Saisonzeit. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Hinweis: Abweichungen von den Abbildungen und Grundrissen sind möglich.
Winterpreise 2022/23
Preis pro Person | Übernachtung mit Frühstück | Übernachtung mit Halbpension |
---|---|---|
Skistart 08.12.2022 – 17.12.2022 | 95,– | 120,– |
Weihnachtszeit 17.12.2022 – 07.01.2023 | 110,– | 135,– |
Wintertraum 07.01.2023 – 28.01.2023 | 98,– | 123,– |
Happy Ski 28.01.2023 – 18.03.2023 | 105,– | 130,– |
Sonnenski 18.03.2023 – 10.04.2023 | 98,– | 123,– |
Alle Preise in Euro pro Person und Nacht inkl. MwSt., exkl. Nächtigungsabgabe (€ 1,90 pro Person/Nacht ab 15 Jahren). Kinderermäßigungen je nach Saisonzeit. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Hinweis: Abweichungen von den Abbildungen und Grundrissen sind möglich.
Winterpreise 2022/23
Preis pro Person | Übernachtung mit Frühstück | Übernachtung mit Halbpension |
---|---|---|
Skistart 08.12.2022 – 17.12.2022 | 77,– | 102,– |
Weihnachtszeit 17.12.2022 – 07.01.2023 | 90,– | 115,– |
Wintertraum 07.01.2023 – 28.01.2023 | 80,– | 105,– |
Happy Ski 28.01.2023 – 18.03.2023 | 85,– | 110,– |
Sonnenski 18.03.2023 – 10.04.2023 | 80,– | 105,– |
Alle Preise in Euro pro Person und Nacht inkl. MwSt., exkl. Nächtigungsabgabe (€ 1,90 pro Person/Nacht ab 15 Jahren). Kinderermäßigungen je nach Saisonzeit. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Hinweis: Abweichungen von den Abbildungen und Grundrissen sind möglich.
Winterpreise 2022/23
Preis pro Person | Übernachtung mit Frühstück | Übernachtung mit Halbpension |
---|---|---|
Skistart 08.12.2022 – 17.12.2022 | 56,– | 81,– |
Weihnachtszeit 17.12.2022 – 07.01.2023 | 69,– | 94,– |
Wintertraum 07.01.2023 – 28.01.2023 | 59,– | 84,– |
Happy Ski 28.01.2023 – 18.03.2023 | 64,– | 89,– |
Sonnenski 18.03.2023 – 10.04.2023 | 59,– | 84,– |
Alle Preise in Euro pro Person und Nacht inkl. MwSt., exkl. Nächtigungsabgabe (€ 1,90 pro Person/Nacht ab 15 Jahren). Kinderermäßigungen je nach Saisonzeit. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Hinweis: Abweichungen von den Abbildungen und Grundrissen sind möglich.
Winterpreise 2022/23
Preis pro Person | Übernachtung mit Frühstück | Übernachtung mit Halbpension |
---|---|---|
Skistart 08.12.2022 – 17.12.2022 | 51,– | 76,– |
Weihnachtszeit 17.12.2022 – 07.01.2023 | 64,– | 89,– |
Wintertraum 07.01.2023 – 28.01.2023 | 54,– | 79,– |
Happy Ski 28.01.2023 – 18.03.2023 | 59,– | 84,– |
Sonnenski 18.03.2023 – 10.04.2023 | 54,– | 79,– |
Alle Preise in Euro pro Person und Nacht inkl. MwSt., exkl. Nächtigungsabgabe (€ 1,90 pro Person/Nacht ab 15 Jahren). Kinderermäßigungen je nach Saisonzeit. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Hinweis: Abweichungen von den Abbildungen und Grundrissen sind möglich.
Einzelzimmerzuschlag
- Bei Einzelnutzung eines Zimmers verrechnen wir einen Zuschlag von € 15,– pro Nacht.
Kurznächtigungszuschlag
- 1 Nacht: € 15,– Zuschlag pro Person
- 2 Nächte: € 7,– Zuschlag pro Person pro Nacht
Kinderpreise im Zimmer bei 2 Vollzahler:
- Halbpension: 0 – 3 Jahre: frei | 4 – 6 Jahre: € 45,– | 7 – 9 Jahre: € 50,– | 10 – 15 Jahre: € 55,–
- Frühstück: 0 – 3 Jahre: frei | 4 – 6 Jahre: € 35,– | 7 – 9 Jahre: € 40,– | 10 – 15 Jahre: € 45,–
- Single mit Kind: 2-9 Jahre 30% 10-15 Jahre 20%
Inklusivleistungen
Im Winter
- Reichhaltiges Frühstücksbuffet mit Vitalecke, Tee- & Saftbar
- 4-gängiges Abendmenü mit verschiedenen Wahlmöglichkeiten
- Abends herzhaftes Salatbuffet
- Verschiedene Buffets & Themenabende
- Viele Produkte aus eigener Landwirtschaft
- Kindermenü oder Kinderbuffet
- Benützung unserer Wellness-Erlebnis-Oase
- Kuscheliger Bademantel & Badeslipper für Erwachsene während des Urlaubs
- Internetnutzung per W-Lan
- Alle Ermäßigungen der Radstädter Gästekarte
- Ermäßigung auf Skiausrüstung & Skikurse in der Skischule
- Skibus zur Skischaukel Radstadt/Altenmarkt